2016 01 07 - ปิดการเคลื่อนไหวของเว็บบอร์ด
ทางทีมงานขอบคุณสมาชิกทุกๆท่าน ตลอดกว่า 7 ปีของเว็บบอร์ดนี้ครับ :)
Facebook Group: AFSer Thailand
ต้องการติดต่อเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวบนเว็บบอร์ด ต้องทำอย่างไร
Admin Mix - ISL#48
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 100 | 1057963 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 65 | 134026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 201291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 253068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 212448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 92 | 257130 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 185 | 2523947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 203885 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 217342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 128 | 248998 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6990 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8811 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14645 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12731 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 14972 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14037 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3762 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6469 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4737 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6917 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9483 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8911 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5169 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5269 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6489 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5128 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4164 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3740 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4597 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5840 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10068 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9080 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4747 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4407 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7756 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5627 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 21726 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10011 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9165 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8725 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4825 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 177883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 218539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 185 | 202356 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4006 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7118 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3035 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1722 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1876 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 185 | 13743 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 147 | 16928 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4768 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6053 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5244 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7352 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5806 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5282 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2670 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2993 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4770 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2498 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3181 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3847 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4860 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4954 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7257 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20039 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15075 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7020 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7683 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4547 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9785 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7055 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4851 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6338 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 78 | 203308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 275545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 186704 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 197266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 197722 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 194399 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 238 | 2898306 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 164852 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 203107 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5993 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4766 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8563 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9241 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9414 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11567 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11258 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8445 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5903 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5571 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5884 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4364 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3805 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4244 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3445 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2912 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3711 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5796 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4495 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4972 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5136 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32734 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5344 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4896 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4972 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5305 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4722 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4641 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4805 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6203 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 280694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 257224 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6463 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7058 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8716 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8933 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10599 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18493 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10593 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11165 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8027 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5716 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5503 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6364 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6115 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6086 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7131 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7289 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7595 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8728 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6748 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8632 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6855 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29248 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9291 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6188 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6016 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8884 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6363 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5711 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5405 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 238 | 283577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 170 | 254411 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 | 197578 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 186 | 289537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 242094 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 | 258066 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 255394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 | 211772 |
![]() |
5 | 5 | 17 | 158 | 3104068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 | 272012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 264514 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9006 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7872 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6781 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7428 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7464 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7493 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7354 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7726 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7851 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 27756 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21623 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8302 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7309 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8393 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8239 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7359 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8001 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7466 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7030 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6376 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6292 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7717 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7558 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7317 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6885 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7403 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8487 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8742 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8614 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8670 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 | 255865 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 157 | 281812 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 158 | 272171 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 107 | 263843 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 104 | 257585 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 260509 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 110 | 240642 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8520 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8921 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6487 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32909 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8827 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8527 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9116 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6271 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 1 | 90 | 7376 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6899 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7960 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8487 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7157 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6369 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7854 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7616 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7659 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 1 | 93 | 7866 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5732 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7096 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7463 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7335 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7024 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7838 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5360 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5611 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5479 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4628 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5638 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6617 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 108 | 268554 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 | 266355 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 117 | 200206 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 147 | 2938088 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 93 | 333603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 230324 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 222098 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 98 | 273086 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 98 | 300787 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 131 | 221819 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 74 | 270150 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 90 | 243325 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 121 | 246954 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 120 | 270223 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 147 | 137353 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 135 | 188366 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 127 | 2043076 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 118 | 255214 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 120 | 179815 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 102 | 179945 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 85 | 154178 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 74 | 155216 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 104 | 193347 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 127 | 163180 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 121 | 159653 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 99 | 158527 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 98 | 137908 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 110 | 131113 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 975 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1001 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3627 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3550 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11051 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13446 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4027 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4238 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6214 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4628 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3739 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3606 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3401 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3924 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5004 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4216 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2973 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4225 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4599 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4099 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3123 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4554 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5251 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4651 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4446 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5828 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5309 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5408 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 89 | 174980 |
![]() |
10 | 12 | 104 | 79 | 1657603 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 75 | 119375 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 66 | 126651 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3459 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2768 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3078 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3534 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4515 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4287 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3450 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3698 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2557 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2024 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 4 | 47 | 2689 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3578 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1441 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3827 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3511 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3639 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3821 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4288 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4736 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5027 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2251 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4748 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5196 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4170 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4335 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4318 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3673 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12377 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11452 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4204 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 79 | 173939 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8136 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5751 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5914 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3729 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3767 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3501 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4600 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4196 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4230 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 47 | 3835 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3613 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3414 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3996 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5301 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4073 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4584 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4748 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5600 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6103 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6692 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 22700 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5682 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6839 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11847 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5172 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5891 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5378 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2584 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2939 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4601 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4523 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 71 | 142741 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 66 | 128809 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 69 | 128974 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 70 | 169355 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 64 | 116259 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 60 | 133583 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 68 | 162260 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3026 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2885 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2531 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2052 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2738 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3196 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3084 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 1 | 59 | 5536 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5081 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4659 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9279 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5362 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4744 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5100 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4906 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4985 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3959 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7647 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6663 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6469 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8662 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2148 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5971 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5986 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5444 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4624 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4495 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4629 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15622 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6652 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4125 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 79 | 122451 |
![]() |
10 | 12 | 5 | 60 | 133206 |
![]() |
635 | 714 | 92 | 105 | 3807614 |
![]() |
78 | 84 | 4 | 65 | 168136 |
![]() |
76 | 78 | 4 | 56 | 234871 |
![]() |
93 | 94 | 6 | 59 | 278825 |
![]() |
97 | 100 | 5 | 71 | 363788 |
![]() |
77 | 95 | 12 | 72 | 377730 |
![]() |
57 | 72 | 12 | 61 | 320450 |
![]() |
33 | 38 | 8 | 60 | 324260 |
![]() |
64 | 71 | 9 | 72 | 342639 |
![]() |
27 | 36 | 11 | 74 | 398064 |
2015-04-01 | 3 | 3 | 0 | 46 | 14000 |
2015-04-02 | 1 | 1 | 0 | 52 | 16611 |
2015-04-03 | 1 | 1 | 0 | 55 | 15597 |
2015-04-04 | 1 | 1 | 0 | 56 | 13379 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12787 |
2015-04-06 | 1 | 1 | 0 | 68 | 14090 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 1 | 62 | 12685 |
2015-04-08 | 1 | 1 | 0 | 62 | 13645 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8809 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 63 | 21217 |
2015-04-11 | 2 | 2 | 0 | 65 | 21638 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16105 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24967 |
2015-04-14 | 0 | 1 | 0 | 74 | 29860 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15754 |
2015-04-16 | 1 | 9 | 1 | 54 | 11751 |
2015-04-17 | 1 | 1 | 0 | 51 | 9724 |
2015-04-18 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6629 |
2015-04-19 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6328 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7353 |
2015-04-21 | 1 | 1 | 0 | 70 | 9586 |
2015-04-22 | 2 | 2 | 0 | 51 | 12995 |
2015-04-23 | 1 | 1 | 3 | 57 | 13186 |
2015-04-24 | 1 | 1 | 2 | 57 | 9865 |
2015-04-25 | 1 | 1 | 3 | 45 | 9788 |
2015-04-26 | 1 | 1 | 0 | 50 | 11415 |
2015-04-27 | 3 | 3 | 0 | 44 | 13386 |
2015-04-28 | 2 | 2 | 0 | 46 | 15089 |
2015-04-29 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4416 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5409 |
![]() |
24 | 29 | 7 | 98 | 433849 |
![]() |
5 | 7 | 9 | 105 | 297193 |
![]() |
4 | 10 | 5 | 104 | 267809 |
![]() |
31 | 159 | 148 | 112 | 2200150 |
![]() |
0 | 10 | 8 | 112 | 205902 |
![]() |
8 | 21 | 9 | 74 | 132243 |
![]() |
2 | 13 | 15 | 87 | 275149 |
![]() |
0 | 15 | 10 | 77 | 392318 |
![]() |
1 | 20 | 19 | 66 | 202098 |
![]() |
8 | 23 | 26 | 88 | 178174 |
![]() |
8 | 20 | 16 | 75 | 171123 |
![]() |
1 | 10 | 15 | 73 | 115364 |
![]() |
0 | 10 | 7 | 56 | 95624 |
![]() |
0 | 3 | 7 | 66 | 189816 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 52 | 130512 |
![]() |
2 | 7 | 10 | 56 | 111827 |
![]() |
53 | 217 | 201 | 232 | 3200192 |
![]() |
3 | 109 | 12 | 52 | 131608 |
![]() |
4 | 6 | 5 | 48 | 142440 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 66 | 325868 |
![]() |
1 | 5 | 15 | 182 | 260789 |
![]() |
2 | 4 | 10 | 218 | 400078 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 1 | 111 | 15194 |
2013-08-02 | 1 | 1 | 1 | 118 | 14308 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8444 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11263 |
2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13560 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 105 | 14457 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 1 | 107 | 11739 |
2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12007 |
2013-08-09 | 0 | 2 | 1 | 130 | 15405 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 122 | 16719 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 122 | 12986 |
2013-08-12 | 0 | 0 | 1 | 109 | 11952 |
2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11795 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 1 | 131 | 13046 |
2013-08-15 | 0 | 0 | 1 | 217 | 17752 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 218 | 15791 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 214 | 21105 |
2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8867 |
2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10684 |
2013-08-20 | 0 | 0 | 1 | 136 | 11563 |
2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7140 |
